ビジネスローン、事業融資なら「事業融資(ビジネスローン)比較」
NISグループのベンチャーエクイティプラスは、株式公開を目指すベンチャー企業のために、新株予約権の交付を条件として、年率5.0~9.8%で最高1億円までの融資が可能な商品です。
| 商品名 | ベンチャーエクイティプラス |
| 資金用途 | 事業資金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 融資限度額 | 500万~1億円まで |
| 実質年率 | 15.0%以下(貸付利率5.0~9.80%) |
| 担保 | 原則、不要 ※新株予約権の付与が必要 |
| 保証人 | 代表者の個人保証が必要 |
| 事務手数料 | 融資金額の5.0%以下 |
| 来店 | 不要 |
| 申込対象 | 株主公開を目指しているベンチャー企業 |
| 必要書類(申込時) | 運転免許証・健康保険証等本人を確認できるもの、決算報告書、 事業計画書・資本政策・株主名簿・監査法人ショートレビュー等 |
| 必要書類(契約時) | 商業登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑登録証明書・実印 |
| 返済方式 | 元利均等返済、元金自由返済、一括返済 |
| 最長返済期間 | 24回、2年2ヶ月以内 |
| 返済シュミレーション | |
| 遅延損害金 | 21.90%以下 |
| 会社名 | NISグループ株式会社 |
| 設立 | 1960年5月27日 |
| 資本金 | 262億89百万円 (2008年3月末日現在) |
| 住所(本社) | 〒163-1525 東京都新宿区西新宿1丁目6番1号新宿エルタワー25F(東京本社) 〒790-8584 愛媛県松山市千舟町5丁目7番地6(松山本社) |
| 登録番号 | 四国財務局長(8)第00016号 |
| 事業融資(ビジネスローン)比較 TOP | ページのトップ▲ |