ビジネスローン、事業融資なら「事業融資(ビジネスローン)比較」
ファーストクレジットの不動産担保ローンは、他社に比べ年7.80%~9.84%と低金利で審査時間も早い等、充実した内容となっています。また、住友信託グループの100%出資の会社ですので安心です。
| 商品名 | 不動産担保ローン |
| 資金用途 | 自由 |
| 対象地域 | 全国 |
| 融資限度額 | 300万~1億円(1億円以上の融資は相談) |
| 実質年率 | 15.0%以下(貸付利率は年7.80%~9.84%) |
| 審査時間 | 2~10日 |
| 担保 | 不動産担保必要 |
| 保証人 | 連帯保証人をお願いする場合あり |
| 年会費・手数料 | 融資金額の2.10%の事務手数料必要 |
| 来店 | 必要 |
| 申込対象 | 法人、個人事業主 |
| 必要書類 | 担保物件関係書類:物件案内図(住宅地図)、不動産登記簿謄本、 公図、地積測量図、建物図面 本人確認書類 :運転免許証、パスポート、健康保険証等 法人の方 :商業登記薄謄本、決算書・確定申告書(直近3期分) 個人事業主の方 :住民票、確定申告書(控)(直近3期分) |
| 返済方式 | 元利均等返済、元金均等返済、元金据置一括返済 |
| 返済期間 | 原則1年超~最長20年(1~240回) |
| 返済シュミレーション | |
| 遅延損害金 | 21.90% |
| 解約違約金 | 3.0%(期限前償還等を行う場合の契約違約金) |
| 会社名 | ファーストクレジット株式会社 |
| 設立 | 1982年12月8日 |
| 資本金 | 135億円(住友信託銀行が100%出資) |
| 住所(本社) | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00682号 |
| 事業融資(ビジネスローン)比較 TOP | ページのトップ▲ |