ビジネスローン、事業融資なら「事業融資(ビジネスローン)比較」
シティズのスーパービジネスローンは、ビジネスローンをさらに利用しやすくした商品で、実質年率8.0~15.0%、最大1,500万円まで無担保で融資をしてくれます。また、違約金・手数料不要で中途完済や約定前返済が可能なお得なプランです。
| 商品名 | スーパービジネスローン |
| 資金用途 | 事業資金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 融資限度額 | 100~1,500万円 |
| 実質年率 | 8.0~15.0% |
| 担保・手形 | 不要 |
| 保証人 | 審査により第三者保証人が必要な場合あり ※法人の場合、代表者の個人保証必要 |
| 手数料・調査料 | 不要 |
| 申込対象 | 設立及び開業1年以上の満20歳以上満69歳以下の定期的な収入がある方 法人契約の場合は満74歳まで申込可能 |
| 必要書類(申込時) | 決算書・確定申告書等、本人を確認できる書類(運転免許証,パスポート等) |
| 必要書類(契約時) | 実印、印鑑証明、会社謄本、本人を確認できる書類(運転免許証,パスポート等) |
| 返済方式 | 元金均等返済、元金自由返済 |
| 最長返済期間 | 元金自由返済は最長3年(36回以内) 元金均等返済は最長16年8ヶ月(200回以内) |
| 返済シュミレーション | |
| 遅延損害金 | 21.90%以下 |
| 返済方法 | 店頭窓口または銀行振り込み 中途完済・返済期日前の返済可能(違約金・手数料不要) |
| 会社名 | 株式会社シティズ |
| 設立 | 昭和34年10月 |
| 資本金 | 7億円 |
| 住所(本社) | 〒810-8630 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 9階 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(8)第00764号 |
| 事業融資(ビジネスローン)比較 TOP | ページのトップ▲ |